Sepeda Motor Bebek Injeksi Kencang dan Irit Jupiter Z1 - Data harga motor yang dipakai dalam Simulasi Kredit ini merupakan indikasi harga motor baru (On The Road) berdasarkan Price List dari Dealer. Harga tidak mengikat, dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perhitungan yang dipakai pada saat akad kredit adalah perhitungan kredit yang diberikan oleh cabang SOF tempat anda mengajukan aplikasi kredit.Uang muka awal pada perincian kredit dibawah ini adalah 20% dari Harga Sepeda Motor Bebek Injeksi Kencang dan Irit Jupiter Z1
Motorcycle price data that used in this Credit Simulation is an indication of the price of new motor (On The Road) on the basis of the Dealer Price List. Prices are not binding, and can change at any time.The Calculations which used for Credit Application is the calculations where provided by your SOF branch apply for agreement. Initial advances on credit details below is 20% of the Price Motor.
Merk | : | YAMAHA | ||
Model | : | JUPITER Z1 CW | ||
Tipe Mesin | : | 4 LANGKAH, 2 VALVE, SOHC, BERPENDINGIN UDARA | ||
Volume Mesin | : | 113,7 cc | ||
Diameter x Langkah | : | 50 mm x 57,9 mm | ||
Sistem Pendingin | : | Berpendingin Udara | ||
Kompresi Rasio | : | 9,3:1 | ||
Transmisi | : | Rotary, 4 Kecepatan | ||
Sistem Pengapian | : | |||
Busi | : | NGK-CR6HSA | ||
Dimensi (PxLxT) | : | 1935 x 680 x 1065 mm | ||
Jarak Sumbu Roda | : | 1240 mm | ||
Berat Kosong | : | 102 Kg | ||
Tipe Rangka | : | Steel Tube Underbone | ||
Suspensi Depan | : | Teleskopik | ||
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun Suspensi Ganda | ||
Rem Depan | : | Cakram Hidrolik dengan Psiton Tunggal | ||
Rem Belakang | : | Tromol | ||
Ban Depan | : | 70/90 - 17MC 38P | ||
Ban Belakang | : | 80/90 - 17MPC | ||
Kapasitas Tangki | : | 4,1 Liter | ||
Velg | : | Alloy Wheel | ||
Bahan Bakar | : | Bensin |
Nah, itulah sedikit info tentang Sepeda Motor Bebek Injeksi Kencang dan Irit Jupiter Z1, semoga bisa memberikan manfaat bagi anda semua. Sepeda Motor Bebek Injeksi Kencang dan Irit Jupiter Z1
0 komentar:
Posting Komentar